【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
图书相关【联系人及联系方式】
杨珂 027-65398553【详细地址】
省图三楼【活动简介】
1.新书上架;2.图书下架;3.图书转运等。【服务要求】
1.身体素质较好,健康状况良好;2.热爱志愿服务工作,听从安排,有吃苦耐劳精神;3.志愿服务期间,能遵守规章制度和纪律要求;4.一天服务时长满4小时可提供免费中餐;累计服务时长满60小时给予服务鉴定,满100小时发放证书;5.能够稳定、持续参与的志愿者优先。【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张 * | 2025年09月25日 18:14:11 | 66小时 |
|
| 2 | 张 ** | 2025年11月16日 09:24:27 | 15小时 |
|
| 3 | 刘 ** | 2025年11月16日 09:25:26 | 12小时 |
|
| 4 | 成 * | 2025年11月16日 09:25:39 | 6小时 |
|
| 5 | 刘 ** | 2025年11月16日 09:25:54 | 6小时 |
|
| 6 | 袁 ** | 2025年11月16日 09:26:25 | 12小时 |
|
| 7 | 王 * | 2025年11月16日 09:26:38 | 19小时 |
|
| 8 | 胡 ** | 2025年11月16日 09:27:37 | 6.5小时 |
|
| 9 | 韦 ** | 2025年11月16日 09:28:44 | 4小时 |
|
| 10 | 王 ** | 2025年11月16日 09:29:00 | 7小时 |
|
| 11 | 朱 ** | 2025年11月16日 09:29:18 | 6小时 |
|
| 12 | 胡 * | 2025年11月16日 09:29:32 | 3小时 |
|
| 13 | 张 ** | 2025年11月16日 09:29:46 | 3小时 |
|
| 14 | 聂 ** | 2025年11月16日 09:30:40 | 9小时 |
|
| 15 | 牛 ** | 2025年11月16日 09:30:59 | 3小时 |
|
| 16 | 张 ** | 2025年11月16日 09:31:25 | 6小时 |
|
| 17 | 万 ** | 2025年11月16日 09:31:38 | 6小时 |
|
| 18 | 周 ** | 2025年11月16日 09:33:37 | 15小时 |
|
| 19 | 韩 ** | 2025年11月16日 09:34:19 | 12小时 |
|
| 20 | 李 ** | 2025年11月16日 09:34:45 | 3小时 |
|
| 21 | 喀 *** | 2025年11月16日 09:35:34 | 12小时 |
|
| 22 | 薄 ** | 2025年11月16日 09:36:09 | 9小时 |
|
| 23 | 王 ** | 2025年11月16日 09:38:13 | 9小时 |
|
| 24 | 喻 * | 2025年11月16日 10:08:39 | 15.5小时 |
|
| 25 | 危 ** | 2025年12月06日 17:48:43 | 3小时 |
|
| 26 | 熊 ** | 2025年12月06日 17:48:59 | 6小时 |
|
| 27 | 汪 ** | 2025年12月06日 17:49:58 | 19.5小时 |
|
| 28 | 汪 * | 2025年12月06日 17:51:49 | 18小时 |
|
| 29 | 邹 ** | 2025年12月06日 17:53:26 | 3小时 |
|
| 30 | 李 ** | 2025年12月06日 17:54:02 | 3小时 |
|
| 31 | 于 * | 2025年12月06日 17:54:18 | 3小时 |
|
| 32 | 周 * | 2025年12月06日 17:54:48 | 9小时 |
|
| 33 | 布 *** | 2025年12月06日 17:55:10 | 6小时 |
|
| 34 | 李 ** | 2025年12月06日 17:55:22 | 3小时 |
|
| 35 | 王 ** | 2025年12月06日 17:55:49 | 3小时 |
|
| 36 | 高 * | 2025年12月06日 17:56:02 | 3小时 |
|
| 37 | 宋 ** | 2025年12月06日 17:57:07 | 3小时 |
|
| 38 | 张 * | 2025年12月06日 17:57:35 | 3小时 |
|
| 39 | 王 ** | 2025年12月06日 17:57:53 | 3小时 |
|
| 40 | 王 ** | 2025年12月06日 17:58:07 | 3小时 |
|
| 41 | 陈 * | 2025年12月06日 17:58:32 | 6小时 |
|
| 42 | 喻 * | 2025年12月06日 17:59:22 | 3小时 |
|
| 43 | 刘 ** | 2025年12月06日 17:59:48 | 3小时 |
|
| 44 | 李 ** | 2025年12月06日 18:23:23 | 9小时 |
|
| 45 | 高 ** | 2025年12月06日 18:24:07 | 3小时 |
|
| 46 | 孙 ** | 2025年12月06日 18:32:18 | 30小时 |
|
| 47 | 刘 ** | 2025年12月06日 18:32:31 | 3小时 |
|
| 48 | 成 ** | 2025年12月06日 18:32:42 | 3小时 |
|
| 49 | 陈 ** | 2025年12月06日 18:33:08 | 6小时 |
|
| 50 | 朱 ** | 2025年12月06日 18:33:28 | 12小时 |
|
| 51 | 马 ** | 2025年12月06日 18:33:45 | 24小时 |
|
| 52 | 黄 ** | 2025年12月06日 18:33:56 | 18小时 |
|
| 53 | 刘 ** | 2025年12月06日 18:34:06 | 3小时 |
|
| 54 | 黄 ** | 2025年12月06日 18:34:16 | 18小时 |
|
| 55 | 张 ** | 2025年12月06日 18:34:29 | 9小时 |
|
| 56 | 王 ** | 2025年12月06日 18:34:39 | 3小时 |
|
| 57 | 夏 * | 2025年12月06日 18:34:54 | 3小时 |
|
| 58 | 李 ** | 2025年12月06日 18:35:27 | 15小时 |
|
| 59 | 帅 ** | 2025年12月06日 18:35:41 | 15小时 |
|
| 60 | 马 ** | 2025年12月06日 18:36:19 | 9小时 |
|
| 61 | 司 ** | 2025年12月06日 18:59:10 | 3小时 |
|
| 62 | 赵 ** | 2025年12月06日 18:59:37 | 6小时 |
|
| 63 | 左 ** | 2025年12月06日 18:59:51 | 3小时 |
|
| 64 | 季 ** | 2025年12月06日 19:00:03 | 6小时 |
|
| 65 | 蔡 ** | 2025年12月06日 19:00:13 | 3小时 |
|
| 66 | 胡 ** | 2025年12月06日 19:00:38 | 3小时 |
|
| 67 | 程 ** | 2025年12月06日 19:00:47 | 3小时 |
|
| 68 | 阮 ** | 2025年12月06日 19:01:26 | 12小时 |
|
| 69 | 唐 ** | 2025年12月06日 19:01:38 | 3小时 |
|
| 70 | 陈 ** | 2025年12月06日 19:02:18 | 3小时 |
|
| 71 | 刘 * | 2025年12月06日 19:02:34 | 3小时 |
|
| 72 | 薛 ** | 2025年12月06日 19:02:46 | 3小时 |
|
| 73 | 卢 ** | 2025年12月06日 19:03:14 | 9小时 |
|
| 74 | 李 ** | 2025年12月06日 19:43:11 | 6小时 |
|
| 75 | 覃 ** | 2025年12月06日 19:43:26 | 6小时 |
|
| 76 | 何 ** | 2025年12月06日 19:51:32 | 3小时 |
|
| 77 | 杜 ** | 2025年12月06日 19:53:38 | 21小时 |
|
| 78 | 刘 ** | 2025年12月06日 19:54:12 | 9.5小时 |
|
| 79 | 林 ** | 2025年12月06日 19:56:25 | 3小时 |
|
| 80 | 王 ** | 2025年12月06日 19:56:35 | 3小时 |
|
| 81 | 余 ** | 2025年12月06日 19:57:00 | 3小时 |
|
| 82 | 高 * | 2025年12月14日 10:15:49 | 3小时 |
|
| 83 | 包 ** | 2025年12月14日 10:16:05 | 3小时 |
|
| 84 | 杜 ** | 2025年12月14日 10:19:10 | 3小时 |
|
| 85 | 李 ** | 2025年12月14日 10:23:59 | 3小时 |
|
| 86 | 阚 ** | 2025年12月14日 10:24:31 | 3小时 |
|
| 87 | 梁 ** | 2025年12月14日 15:28:27 | 3小时 |
|
| 88 | 郭 * | 2025年12月14日 15:29:07 | 6小时 |
|
| 89 | 王 ** | 2025年12月14日 15:30:18 | 3小时 |
|
| 90 | 黎 ** | 2025年12月14日 15:30:27 | 9小时 |
|
| 91 | 赵 ** | 2025年12月14日 15:31:26 | 12小时 |
|
| 92 | 赵 ** | 2025年12月14日 15:31:49 | 9小时 |
|
| 93 | 侯 ** | 2025年12月14日 15:32:58 | 6小时 |
|
| 94 | 颜 ** | 2025年12月14日 15:33:20 | 6小时 |
|
