【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
图书相关【联系人及联系方式】
杨珂 027-65398553【详细地址】
省图三楼【活动简介】
1.新书上架;2.图书下架;3.图书转运等。【服务要求】
1.身体素质较好,健康状况良好;2.热爱志愿服务工作,听从安排,有吃苦耐劳精神;3.志愿服务期间,能遵守规章制度和纪律要求;4.一天服务时长满4小时可提供免费中餐;累计服务时长满60小时给予服务鉴定,满100小时发放证书;5.仅接受高校团体志愿者报名。【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏 ** | 2026年01月03日 22:46:10 | 0小时 |
|
| 2 | 左 ** | 2026年01月06日 11:38:02 | 60小时 |
|
| 3 | 涂 ** | 2026年01月07日 15:23:23 | 8.5小时 |
|
| 4 | 袁 ** | 2026年01月08日 08:49:54 | 0小时 |
|
| 5 | 陈 ** | 2026年03月18日 17:49:53 | 0小时 |
|
| 6 | 王 ** | 2026年03月18日 17:50:34 | 27小时 |
|
| 7 | 明 ** | 2026年03月18日 17:50:38 | 15小时 |
|
| 8 | 况 ** | 2026年03月18日 17:51:02 | 0小时 |
|
| 9 | 朱 ** | 2026年03月18日 17:51:28 | 0小时 |
|
| 10 | 张 ** | 2026年03月18日 17:51:59 | 0小时 |
|
| 11 | 万 ** | 2026年03月18日 17:52:15 | 0小时 |
|
| 12 | 周 * | 2026年03月18日 17:52:29 | 3小时 |
|
| 13 | 喀 *** | 2026年03月18日 17:52:44 | 9小时 |
|
| 14 | 颜 ** | 2026年03月18日 17:52:56 | 3小时 |
|
| 15 | 舒 ** | 2026年03月18日 17:53:12 | 0小时 |
|
| 16 | 郭 * | 2026年03月18日 17:53:27 | 0小时 |
|
| 17 | 周 ** | 2026年03月18日 17:53:50 | 0小时 |
|
| 18 | 夏 ** | 2026年03月18日 17:54:04 | 0小时 |
|
| 19 | 杨 ** | 2026年03月18日 17:55:08 | 0小时 |
|
| 20 | 王 * | 2026年03月18日 17:55:34 | 0小时 |
|
| 21 | 王 * | 2026年03月18日 17:55:53 | 0小时 |
|
| 22 | 汪 ** | 2026年03月18日 17:56:07 | 0小时 |
|
| 23 | 赵 ** | 2026年03月18日 17:57:04 | 0小时 |
|
| 24 | 牛 ** | 2026年03月18日 17:57:15 | 0小时 |
|
| 25 | 喻 ** | 2026年03月18日 17:57:29 | 0小时 |
|
| 26 | 陆 * | 2026年03月18日 17:57:50 | 0小时 |
|
| 27 | 危 ** | 2026年03月18日 17:58:21 | 0小时 |
|
| 28 | 伊 *** | 2026年03月20日 13:18:52 | 0小时 |
|
| 29 | 王 * | 2026年04月27日 09:29:32 | 31.5小时 |
|
| 30 | 陈 ** | 2026年06月18日 08:56:17 | 9小时 |
|
| 31 | 吴 ** | 2026年06月18日 08:56:32 | 15小时 |
|
| 32 | 艾 ** | 2026年06月18日 08:56:52 | 9小时 |
|
| 33 | 徐 ** | 2026年06月18日 08:57:49 | 6小时 |
|
| 34 | 李 ** | 2026年06月18日 08:59:49 | 3小时 |
|
| 35 | 熊 ** | 2026年06月18日 09:00:13 | 3小时 |
|
| 36 | 李 ** | 2026年06月18日 09:00:56 | 9小时 |
|
| 37 | 张 ** | 2026年06月18日 09:01:50 | 18小时 |
|
| 38 | 任 ** | 2026年06月18日 09:03:14 | 18小时 |
|
| 39 | 袁 ** | 2026年06月18日 09:03:44 | 30小时 |
|
| 40 | 赖 ** | 2026年06月18日 09:06:15 | 3小时 |
|
| 41 | 陈 * | 2026年06月18日 09:06:32 | 3小时 |
|
| 42 | 白 ** | 2026年06月18日 09:07:08 | 9小时 |
|
| 43 | 喻 * | 2026年06月18日 09:07:44 | 3小时 |
|
| 44 | 王 ** | 2026年06月18日 09:08:14 | 3小时 |
|
| 45 | 陶 * | 2026年06月18日 09:09:14 | 3小时 |
|
| 46 | 秦 ** | 2026年06月18日 09:09:26 | 3小时 |
|
| 47 | 陈 * | 2026年06月18日 09:09:44 | 3小时 |
|
| 48 | 胡 ** | 2026年06月18日 09:10:47 | 3小时 |
|
| 49 | 易 ** | 2026年06月18日 09:12:20 | 3小时 |
|
| 50 | 张 ** | 2026年06月18日 09:13:43 | 6小时 |
|
| 51 | 许 ** | 2026年06月18日 09:14:03 | 3小时 |
|
| 52 | 向 * | 2026年06月18日 09:14:21 | 6小时 |
|
| 53 | 布 *** | 2026年06月18日 09:16:53 | 6小时 |
|
| 54 | 熊 ** | 2026年06月18日 09:17:51 | 3小时 |
|
| 55 | 冯 * | 2026年06月18日 09:18:30 | 3小时 |
|
| 56 | 王 * | 2026年06月18日 09:19:53 | 3小时 |
|
| 57 | 黄 ** | 2026年06月18日 09:20:19 | 6小时 |
|
| 58 | 刘 ** | 2026年06月18日 09:20:44 | 6小时 |
|
| 59 | 唐 ** | 2026年06月18日 09:21:10 | 3小时 |
|
| 60 | 张 ** | 2026年06月18日 09:21:25 | 3小时 |
|
| 61 | 赖 ** | 2026年06月18日 09:22:15 | 6小时 |
|
| 62 | 甘 ** | 2026年06月18日 09:22:30 | 6小时 |
|
| 63 | 张 ** | 2026年06月18日 09:22:58 | 3小时 |
|
| 64 | 李 ** | 2026年06月18日 09:23:10 | 3小时 |
|
