【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
图书相关【联系人及联系方式】
梁玉针 13797730495【详细地址】
谷城县城关镇城内社区活动室【活动简介】
2026年城关镇“迎新春”暨“党恩化雨润舞缘骏马迎春展华章”文化惠民演出【服务要求】
文艺爱好者【活动图片】
【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张 ** | 2026年02月02日 09:29:55 | 0小时 |
|
| 2 | 刘 ** | 2026年02月02日 09:29:55 | 0小时 |
|
| 3 | 崔 * | 2026年02月02日 09:29:55 | 0小时 |
|
| 4 | 李 ** | 2026年02月02日 09:29:55 | 0小时 |
|
| 5 | 陈 ** | 2026年02月02日 09:29:55 | 0小时 |
|
| 6 | 罗 ** | 2026年02月02日 09:29:55 | 0小时 |
|
| 7 | 秦 ** | 2026年02月02日 09:29:55 | 0小时 |
|
| 8 | 杨 ** | 2026年02月02日 09:30:12 | 0小时 |
|
| 9 | 刘 ** | 2026年02月02日 09:30:12 | 0小时 |
|
| 10 | 席 ** | 2026年02月02日 09:30:12 | 0小时 |
|
| 11 | 王 ** | 2026年02月02日 09:30:12 | 0小时 |
|
| 12 | 杨 ** | 2026年02月02日 09:30:12 | 0小时 |
|
| 13 | 蔡 ** | 2026年02月02日 09:30:12 | 0小时 |
|
| 14 | 宋 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 15 | 秦 * | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 16 | 焦 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 17 | 王 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 18 | 陈 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 19 | 周 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 20 | 陶 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 21 | 唐 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 22 | 马 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 23 | 郑 ** | 2026年02月02日 09:30:26 | 0小时 |
|
| 24 | 黄 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 25 | 陈 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 26 | 黄 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 27 | 许 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 28 | 郑 * | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 29 | 宋 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 30 | 张 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 31 | 李 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 32 | 宛 ** | 2026年02月02日 09:30:39 | 0小时 |
|
| 33 | 汪 ** | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 34 | 杨 ** | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 35 | 刘 ** | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 36 | 周 ** | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 37 | 李 * | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 38 | 唐 * | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 39 | 韩 ** | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 40 | 张 ** | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 41 | 张 ** | 2026年02月02日 09:30:53 | 0小时 |
|
| 42 | 吴 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 43 | 张 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 44 | 付 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 45 | 鄢 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 46 | 周 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 47 | 罗 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 48 | 鲍 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 49 | 李 ** | 2026年02月02日 09:31:06 | 0小时 |
|
| 50 | 黄 ** | 2026年02月02日 09:31:22 | 0小时 |
|
| 51 | 梁 ** | 2026年02月02日 09:31:22 | 0小时 |
|
| 52 | 王 ** | 2026年02月02日 09:31:22 | 0小时 |
|
| 53 | 刘 ** | 2026年02月02日 09:31:42 | 0小时 |
|
| 54 | 王 ** | 2026年02月02日 09:31:42 | 0小时 |
|
| 55 | 魏 ** | 2026年02月02日 09:31:42 | 0小时 |
|
| 56 | 李 ** | 2026年02月02日 09:31:42 | 0小时 |
|
| 57 | 张 * | 2026年02月02日 09:31:42 | 0小时 |
|
| 58 | 张 ** | 2026年02月02日 09:31:42 | 0小时 |
|
| 59 | 邓 ** | 2026年02月02日 09:31:42 | 0小时 |
|
