【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
图书相关【联系人及联系方式】
钟婧娴 18727020703【详细地址】
襄阳市图书馆东津新馆【活动简介】
2026年阅见书光寒假志愿者服务培训【服务要求】
已报名并成功招募的4期志愿者【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 ** | 2026年02月02日 10:52:33 | 8小时 |
|
| 2 | 雷 ** | 2026年02月02日 10:52:33 | 8小时 |
|
| 3 | 曹 ** | 2026年02月02日 10:52:33 | 8小时 |
|
| 4 | 邓 ** | 2026年02月02日 10:53:04 | 8小时 |
|
| 5 | 余 ** | 2026年02月02日 10:53:58 | 8小时 |
|
| 6 | 杨 ** | 2026年02月02日 10:53:58 | 8小时 |
|
| 7 | 王 ** | 2026年02月02日 10:53:58 | 8小时 |
|
| 8 | 涂 ** | 2026年02月02日 10:53:58 | 8小时 |
|
| 9 | 冯 ** | 2026年02月02日 10:54:52 | 8小时 |
|
| 10 | 赵 ** | 2026年02月02日 10:54:52 | 8小时 |
|
| 11 | 李 ** | 2026年02月02日 10:54:52 | 8小时 |
|
| 12 | 饶 ** | 2026年02月02日 10:54:52 | 8小时 |
|
| 13 | 冯 ** | 2026年02月02日 10:55:46 | 8小时 |
|
| 14 | 胡 ** | 2026年02月02日 10:55:46 | 8小时 |
|
| 15 | 余 ** | 2026年02月02日 11:00:06 | 8小时 |
|
| 16 | 鲁 ** | 2026年02月02日 11:00:29 | 8小时 |
|
| 17 | 李 ** | 2026年02月02日 11:00:29 | 8小时 |
|
| 18 | 梁 ** | 2026年02月02日 11:00:29 | 8小时 |
|
| 19 | 王 ** | 2026年02月02日 11:01:23 | 8小时 |
|
| 20 | 王 ** | 2026年02月02日 11:01:23 | 8小时 |
|
| 21 | 王 ** | 2026年02月02日 11:01:51 | 8小时 |
|
| 22 | 王 ** | 2026年02月02日 11:02:16 | 8小时 |
|
| 23 | 兰 ** | 2026年02月02日 11:02:16 | 8小时 |
|
| 24 | 郭 ** | 2026年02月02日 11:02:33 | 8小时 |
|
| 25 | 郭 ** | 2026年02月02日 11:02:33 | 8小时 |
|
| 26 | 乾 ** | 2026年02月02日 11:02:42 | 8小时 |
|
| 27 | 唐 ** | 2026年02月02日 11:02:49 | 8小时 |
|
| 28 | 沈 ** | 2026年02月02日 11:03:05 | 0小时 |
|
| 29 | 郑 ** | 2026年02月02日 11:03:25 | 8小时 |
|
| 30 | 潘 ** | 2026年02月02日 11:09:58 | 0小时 |
|
| 31 | 齐 ** | 2026年02月02日 11:09:58 | 8小时 |
|
| 32 | 陈 ** | 2026年02月02日 11:10:35 | 8小时 |
|
| 33 | 陈 ** | 2026年02月02日 11:10:35 | 8小时 |
|
| 34 | 陈 ** | 2026年02月02日 11:10:35 | 8小时 |
|
| 35 | 郝 ** | 2026年02月02日 11:11:06 | 8小时 |
|
| 36 | 邓 ** | 2026年02月02日 11:11:06 | 8小时 |
|
| 37 | 有 ** | 2026年02月02日 11:11:18 | 8小时 |
|
| 38 | 朱 ** | 2026年02月02日 11:11:18 | 8小时 |
|
| 39 | 宋 ** | 2026年02月02日 11:12:20 | 8小时 |
|
| 40 | 方 ** | 2026年02月02日 11:12:20 | 8小时 |
|
| 41 | 刘 ** | 2026年02月02日 11:12:28 | 8小时 |
|
| 42 | 胡 ** | 2026年02月02日 11:14:10 | 8小时 |
|
| 43 | 王 ** | 2026年02月02日 11:14:32 | 8小时 |
|
| 44 | 梁 ** | 2026年02月02日 11:14:57 | 8小时 |
|
| 45 | 童 ** | 2026年02月02日 11:15:22 | 8小时 |
|
| 46 | 吴 ** | 2026年02月02日 11:15:40 | 8小时 |
|
| 47 | 肖 ** | 2026年02月02日 11:20:22 | 8小时 |
|
