【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
活动组织【联系人及联系方式】
王选芳 18872587630【详细地址】
庙滩镇镇直单位和社区【活动简介】
庙滩镇文化志愿者走进庙滩镇镇直单位和社区向广大人民群众拜年,送新年祝福!【服务要求】
本志愿队服务者【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李 ** | 2026年02月14日 11:37:25 | 0小时 |
|
| 2 | 龚 ** | 2026年02月14日 11:37:25 | 0小时 |
|
| 3 | 安 ** | 2026年02月14日 11:37:25 | 0小时 |
|
| 4 | 徐 ** | 2026年02月14日 11:37:25 | 0小时 |
|
| 5 | 张 ** | 2026年02月14日 11:37:25 | 0小时 |
|
| 6 | 郭 ** | 2026年02月14日 11:37:25 | 0小时 |
|
| 7 | 毕 ** | 2026年02月14日 11:37:25 | 0小时 |
|
| 8 | 付 ** | 2026年02月14日 11:37:38 | 0小时 |
|
| 9 | 汪 ** | 2026年02月14日 11:37:38 | 0小时 |
|
| 10 | 代 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 11 | 胡 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 12 | 黄 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 13 | 郭 * | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 14 | 凡 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 15 | 王 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 16 | 万 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 17 | 唐 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 18 | 王 ** | 2026年02月14日 11:38:03 | 0小时 |
|
| 19 | 陈 ** | 2026年02月14日 11:38:26 | 0小时 |
|
| 20 | 毛 ** | 2026年02月14日 11:38:26 | 0小时 |
|
| 21 | 王 ** | 2026年02月14日 11:38:26 | 0小时 |
|
| 22 | 魏 ** | 2026年02月14日 11:38:26 | 0小时 |
|
| 23 | 罗 * | 2026年02月14日 11:38:26 | 0小时 |
|
| 24 | 徐 * | 2026年02月14日 11:38:26 | 0小时 |
|
| 25 | 张 ** | 2026年02月14日 11:38:26 | 0小时 |
|
| 26 | 周 ** | 2026年02月14日 11:38:59 | 0小时 |
|
| 27 | 吴 ** | 2026年02月14日 11:38:59 | 0小时 |
|
| 28 | 陈 ** | 2026年02月14日 11:38:59 | 0小时 |
|
| 29 | 毛 ** | 2026年02月14日 11:38:59 | 0小时 |
|
| 30 | 许 ** | 2026年02月14日 11:40:12 | 0小时 |
|
| 31 | 毕 ** | 2026年02月14日 11:40:12 | 0小时 |
|
| 32 | 未 ** | 2026年02月14日 11:40:12 | 0小时 |
|
| 33 | 汪 * | 2026年02月14日 11:40:52 | 0小时 |
|
| 34 | 4 *** | 2026年02月14日 11:40:52 | 0小时 |
|
| 35 | 毛 ** | 2026年02月14日 11:40:52 | 0小时 |
|
| 36 | 毛 ** | 2026年02月14日 11:40:52 | 0小时 |
|
| 37 | 陈 ** | 2026年02月14日 11:40:52 | 0小时 |
|
| 38 | 陈 ** | 2026年02月14日 11:40:52 | 0小时 |
|
| 39 | 杨 ** | 2026年02月14日 11:40:52 | 0小时 |
|
| 40 | 张 * | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 41 | 曾 * | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 42 | 熊 ** | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 43 | 李 ** | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 44 | 胡 ** | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 45 | 宋 * | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 46 | 陈 ** | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 47 | 张 ** | 2026年02月14日 11:41:13 | 0小时 |
|
| 48 | 张 ** | 2026年02月14日 11:41:43 | 0小时 |
|
| 49 | 赵 ** | 2026年02月14日 11:41:43 | 0小时 |
|
| 50 | 蒋 ** | 2026年02月14日 11:41:43 | 0小时 |
|
| 51 | 张 ** | 2026年02月14日 11:43:38 | 0小时 |
|
| 52 | 万 ** | 2026年02月14日 11:43:38 | 0小时 |
|
| 53 | 卢 ** | 2026年02月14日 11:43:38 | 0小时 |
|
| 54 | 毛 ** | 2026年02月14日 11:43:51 | 0小时 |
|
| 55 | 汪 ** | 2026年02月14日 11:43:51 | 0小时 |
|
| 56 | 张 ** | 2026年02月14日 11:44:24 | 0小时 |
|
