【报名范围】
仅限本服务队志愿者【活动类别】
活动组织【联系人及联系方式】
王选芳 18872587630【详细地址】
庙滩镇夕照街社区【活动简介】
"神农神韵 舞动谷城“荆楚四季村晚暨2026年庙滩镇第十一届广场舞比赛【服务要求】
本志愿队服务者【活动图片】
【报名情况】
| 序号 | 志愿者姓名 | 报名时间 | 服务时长 | 活动星级评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 2 | 李 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 3 | 郭 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 4 | 张 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 5 | 徐 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 6 | 毕 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 7 | 李 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 8 | 张 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 9 | 安 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 10 | 龚 ** | 2026年03月26日 17:21:48 | 0小时 |
|
| 11 | 汪 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 12 | 黄 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 13 | 胡 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 14 | 代 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 15 | 付 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 16 | 唐 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 17 | 万 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 18 | 王 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 19 | 凡 ** | 2026年03月26日 17:22:01 | 0小时 |
|
| 20 | 王 ** | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 21 | 魏 ** | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 22 | 罗 * | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 23 | 徐 * | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 24 | 毛 ** | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 25 | 王 ** | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 26 | 郭 * | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 27 | 徐 * | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 28 | 占 ** | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 29 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:22:17 | 0小时 |
|
| 30 | 张 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 31 | 张 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 32 | 赵 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 33 | 蒋 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 34 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 35 | 李 * | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 36 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 37 | 丁 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 38 | 鲍 ** | 2026年03月26日 17:22:45 | 0小时 |
|
| 39 | 章 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 40 | 田 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 41 | 闫 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 42 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 43 | 毛 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 44 | 阎 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 45 | 余 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 46 | 田 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 47 | 汪 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 48 | 喻 ** | 2026年03月26日 17:23:00 | 0小时 |
|
| 49 | 代 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 50 | 占 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 51 | 蔡 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 52 | 王 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 53 | 王 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 54 | 李 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 55 | 柯 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 56 | 肖 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 57 | 毛 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 58 | 周 ** | 2026年03月26日 17:23:17 | 0小时 |
|
| 59 | 王 * | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 60 | 关 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 61 | 杨 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 62 | 王 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 63 | 蒋 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 64 | 黄 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 65 | 赵 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 66 | 汪 * | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 67 | 汪 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 68 | 朱 ** | 2026年03月26日 17:23:30 | 0小时 |
|
| 69 | 张 ** | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 70 | 宋 * | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 71 | 张 * | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 72 | 曾 * | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 73 | 熊 ** | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 74 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 75 | 卢 ** | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 76 | 张 ** | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 77 | 万 ** | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 78 | 户 ** | 2026年03月26日 17:23:42 | 0小时 |
|
| 79 | 毛 ** | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 80 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 81 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 82 | 毛 ** | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 83 | 系 * | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 84 | 张 ** | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 85 | 刘 * | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 86 | 吴 ** | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 87 | 汪 * | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 88 | 4 *** | 2026年03月26日 17:24:41 | 0小时 |
|
| 89 | 赵 * | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 90 | 许 * | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 91 | 未 ** | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 92 | 毕 ** | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 93 | 许 ** | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 94 | 邓 ** | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 95 | 郑 ** | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 96 | 张 ** | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 97 | 刘 ** | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 98 | 姜 * | 2026年03月26日 17:24:55 | 0小时 |
|
| 99 | 吴 ** | 2026年03月26日 17:25:10 | 0小时 |
|
| 100 | 张 ** | 2026年03月26日 17:25:27 | 0小时 |
|
| 101 | 陈 ** | 2026年03月26日 17:25:27 | 0小时 |
|
| 102 | 毕 ** | 2026年03月26日 17:25:27 | 0小时 |
|
| 103 | 吴 ** | 2026年03月26日 17:25:27 | 0小时 |
|
| 104 | 胡 ** | 2026年03月26日 17:25:27 | 0小时 |
|
| 105 | 张 ** | 2026年03月26日 17:25:27 | 0小时 |
|
